基本参数 | |
---|---|
品牌 | |
厂商 | |
车系 | |
车型 | |
新车价格 | |
车身结构 | |
最高车速 | |
百公里加速时间 | |
综合油耗 | |
整车整备质量 | |
长_宽_高 | |
轴距 | |
轮距前 | |
轮距后 | |
最小离地间隙 | |
座位数 | |
车门数 | |
油箱容积 | |
行李厢容积 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 |
发动机参数 | |
---|---|
发动机型号 | - |
排量(L) | 1997 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列 |
气缸数个 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
配气机构 | SOHC |
气缸压缩比 | 10.6 |
缸径(mm) | - |
冲程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 155 |
最大功率(kw) | 114 |
最大功率转速(rpm) | 6500 |
最大扭矩(n_m) | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 |
发动机特有技术 | i-VTEC |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93# |
燃油供给方式 | 多点电喷 |
缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 |
排放标准 | 国四 |
挡位数 | - |
变速器型式 | 无级变速 |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | |
前悬架 | |
后悬架 | |
可变悬架 | |
空气悬架 | |
转向助力类型 | |
车体结构 | |
可变转向比 | |
前桥限滑差速器 | |
中央差速器锁止功能 | |
后桥限滑差速器 | |
差速锁 | |
前制动器 | |
后制动器 | |
驻车制动类型 | |
自动驻车 | |
刹车防抱死系统ABS | |
制动力分配EBD_CBC | |
刹车辅助EBA_BAS_BA | |
牵引力控制ASR_TCS_TRC | |
车身稳定控制ESP_DSC_VSC | |
上坡辅助 | |
陡坡缓降 |
安全配置及多媒体 | |
---|---|
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊气帘 | - |
后排头部气囊气帘 | - |
驾驶员膝部气囊 | - |
智能胎压监视系统 | - |
零压续行 | - |
安全带未系警告提示 | ● |
ISO_FIX儿童座椅接口 | ● |
电子防盗系统 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙身份识别 | - |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
液晶中控大屏 | ● |
蓝牙_车载电话系统 | - |
车载TV系统 | - |
后排液晶屏 | - |
电源220V_230V | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
支持CD_MP3_WMA | ● |
多媒体系统 | 单碟CD |
扬声器数量 | 6-7喇叭 |
高科技配置 | |
---|---|
车内氛围灯 | - |
车载冰箱 | - |
整体主动转向 | - |
主动车身控制 | - |
疲劳提醒系统 | - |
自动泊车 | - |
发动机启停技术 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车_主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
HUD超视距抬头显示 | - |
定速巡航CCS | - |
前驻车雷达 | - |
后倒车雷达 | - |
倒车影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
电动吸合门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
内饰装备 | |
---|---|
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下+调节 |
电动调节方向盘 | - |
多功能方向盘 | ● |
换挡拨片 | - |
方向盘加热 | - |
空调控制方式 | 自动● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节_花粉过滤 | - |
座椅 | ● |
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
座椅记忆功能 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
外饰装备 | |
---|---|
远光灯 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | - |
转向头灯辅助灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度调节 | ● |
大灯清洗装置 | - |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手 | ● |
防紫外线 | - |
隔热玻璃 | - |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | - |
外后视镜加热 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | - |
后窗雨刮 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● |
车顶行李架 | - |
10项排除泡水火烧检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
机舱保险盒 | ![]() |
防火墙隔音棉 | ![]() |
发动机主线束 | ![]() |
座椅滑轨及固定螺丝 | ![]() |
车内线束 | ![]() |
安全带底部 | ![]() |
全车座椅座垫 | ![]() |
全车地毯地胶 | ![]() |
烟灰缸底座 | ![]() |
转向柱 | ![]() |
14项 轻微碰撞检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
前防撞梁 | ![]() |
水箱框架 | ![]() |
左前大灯框架 | ![]() |
右前大灯框架 | ![]() |
左前翼子板内衬 | ![]() |
右前翼子板内衬 | ![]() |
右侧底大边 | ![]() |
右侧驾驶舱底板 | ![]() |
右侧尾灯框架 | ![]() |
左侧尾灯框架 | ![]() |
后围板 | ![]() |
后防撞梁 | ![]() |
左侧底大边 | ![]() |
左侧驾驶舱底板 | ![]() |
20项排除重大事故检测 | 18项 易损耗部件
编号 | 检查项 | 结果 | 编号 | 检查项 | 结果 |
左前减震器座 | ![]() |
右前减震器座 | ![]() |
左前纵梁 | ![]() |
右前纵梁 | ![]() |
防火墙 | ![]() |
右A柱 | ![]() |
右B柱 | ![]() |
右侧顶边梁 | ![]() |
右C柱 | ![]() |
右D柱 | ![]() |
右后翼子板内衬 | ![]() |
左后翼子板内衬 | ![]() |
后备箱底板 | ![]() |
右后纵梁 | ![]() |
左后纵梁 | ![]() |
左D柱 | ![]() |
左C柱 | ![]() |
左侧顶边梁 | ![]() |
左B柱 | ![]() |
左A柱 | ![]() |
||
左前减震器 | ![]() |
气门室盖垫 | ![]() |
发动机油底壳 | ![]() |
防冻液液面 | ![]() |
机油液面 | ![]() |
电瓶(极柱) | ![]() |
制动油壶 | ![]() |
助力油壶 | ![]() |
转向助力泵 | ![]() |
水箱水管 | ![]() |
水箱 | ![]() |
冷凝器 | ![]() |
发动机外围皮带 | ![]() |
发动机缸垫 | ![]() |
变速箱油底壳 | ![]() |
右前减震器 | ![]() |
右后减震器 | ![]() |
左后减震器 | ![]() |
15项 安全系统
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
驾驶座安全气囊 | ![]() |
副驾驶安全气囊 | ![]() |
前排侧气囊 | ![]() |
后排侧气囊 | ![]() |
前排头部气囊 | ![]() |
后排头部气囊 | ![]() |
胎压监测 | ![]() |
中控锁 | ![]() |
儿童座椅接口 | ![]() |
无钥匙启动 | ![]() |
无钥匙进入系统 | ![]() |
遥控钥匙 | ![]() |
防抱死系统(ABS) | ![]() |
车身稳定控制(ESP) | ![]() |
电子驻车制动 | ![]() |
22项 外部配置
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
左前轮毂 | ![]() |
左前轮胎 | ![]() |
前挡风玻璃 | ![]() |
右前轮毂 | ![]() |
右前轮胎 | ![]() |
右后轮毂 | ![]() |
右后轮胎 | ![]() |
后挡风玻璃 | ![]() |
左后轮毂 | ![]() |
左后轮胎 | ![]() |
全景天窗 | ![]() |
感应雨刷 | ![]() |
后雨刷 | ![]() |
前电动车窗 | ![]() |
后电动车窗 | ![]() |
后视镜电动调节 | ![]() |
后视镜电动折叠 | ![]() |
后视镜加热 | ![]() |
电动吸合门 | ![]() |
后排侧遮阳帘 | ![]() |
感应后备箱 | ![]() |
电动天窗 | ![]() |
15项 灯光系统
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
近光灯 | ![]() |
远光灯 | ![]() |
前转向灯 | ![]() |
前雾灯 | ![]() |
后转向灯 | ![]() |
刹车灯 | ![]() |
倒车灯 | ![]() |
后雾灯 | ![]() |
室内顶灯 | ![]() |
氙气大灯 | ![]() |
LED大灯 | ![]() |
自动头灯 | ![]() |
前雾灯 | ![]() |
大灯高度可调 | ![]() |
大灯清洗 | ![]() |
14项 内部配置
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
皮质座椅 | ![]() |
前排座椅加热 | ![]() |
座椅通风 | ![]() |
驾驶座座椅电动调节 | ![]() |
多功能方向盘 | ![]() |
定速巡航 | ![]() |
GPS导航 | ![]() |
倒车雷达 | ![]() |
倒车影像系统 | ![]() |
手动空调 | ![]() |
自动空调 | ![]() |
HUD抬头显示 | ![]() |
后排座椅加热 | ![]() |
空调 | ![]() |